| Tren | Ora | Traseu |
|---|---|---|
| IR 1856 | 0:19 | Suceava (22:25) - Veresti (22:38) - Dolhasca (22:57) - Pascani (23:16) - Roman (23:45) - Bacau (0:19) - Adjud (1:02) - Marasesti (1:30) - Suceava Nord (22:20) |
| IR 402 | 0:39 | Ploiesti Sud (20:29) - Buzau (21:37) - Focsani (23:02) - Bacau (0:39) - Roman (1:14) - Iasi (2:53) - Bucuresti Nord (19:40) |
| IR 1754 | 1:05 | Veresti (23:03) - Dolhasca (23:36) - Pascani (23:55) - Roman (0:31) - Bacau (1:05) - Adjud (1:48) - Marasesti (2:16) - Focsani (2:47) - Rimnicu Sarat (3:29) - Buzau (4:01) - Mizil (4:35) - Ploiesti Sud (5:11) - Bucuresti Nord (5:54) - Suceava (22:50) |
| IR 401 | 1:50 | Roman (1:10) - Bacau (1:50) - Adjud (2:40) - Focsani (3:38) - Buzau (4:49) - Ploiesti Sud (6:05) - Bucuresti Nord (6:57) - Iasi (23:35) |
| IR 1653 | 2:21 | Ploiesti Sud (22:12) - Mizil (22:48) - Buzau (23:23) - Focsani (0:41) - Marasesti (1:10) - Adjud (1:38) - Bacau (2:21) - Roman (2:53) - Pascani (3:26) - Dolhasca (3:51) - Veresti (4:10) - Suceava (4:26) - Gura Humorului Oras (5:24) - Frasin (5:34) - Vama (5:45) - Cimpulung Est (6:01) - Cimpulung Moldovenesc (6:10) - Pojorita (6:27) - Mestecanis (6:50) - Iacobeni (7:00) - Vatra Dornei (7:19) - Vatra Dornei Bai h (7:23) - Bucuresti Nord (21:30) |
| IR 1654 | 2:29 | Iacobeni (21:43) - Mestecanis (21:54) - Pojorita (22:17) - Cimpulung Moldovenesc (22:27) - Cimpulung Est (22:35) - Vama (22:50) - Frasin (23:08) - Gura Humorului Oras (23:18) - Suceava (0:09) - Veresti (0:37) - Dolhasca (0:56) - Pascani (1:16) - Roman (1:54) - Bacau (2:29) - Adjud (3:13) - Marasesti (3:43) - Focsani (4:15) - Rimnicu Sarat (4:58) - Buzau (5:31) - Mizil (6:07) - Ploiesti Sud (6:44) - Buftea (7:15) - Bucuresti Nord (7:34) - Vatra Dornei Bai h (21:26) |
| IR 1755 | 4:05 | Ploiesti Sud (0:06) - Mizil (0:42) - Buzau (1:17) - Rimnicu Sarat (1:51) - Focsani (2:30) - Marasesti (2:56) - Adjud (3:23) - Bacau (4:05) - Roman (4:37) - Pascani (5:10) - Dolhasca (5:34) - Veresti (5:52) - Suceava (6:13) - Bucuresti Nord (23:25) |
| IR 1658 | 4:40 | Piatra Neamt (3:30) - Roznov (3:47) - Buhusi (4:12) - Bacau (4:40) - Adjud (5:38) - Marasesti (6:06) - Focsani (6:39) - Buzau (7:51) - Mizil (8:25) - Ploiesti Sud (9:01) - Bucuresti Nord (9:46) - Bicaz (3:00) |
| IR 1751 | 4:44 | Sfintu Gheorghe (23:19) - Miercurea Ciuc (0:25) - Siculeni (0:35) - Livezi Ciuc (0:58) - Ghimes (1:37) - Comanesti (2:20) - Saline hc (2:46) - Onesti (3:11) - Adjud (3:51) - Bacau (4:44) - Roman (5:16) - Pascani (5:48) - Dolhasca (6:11) - Veresti (6:29) - Suceava (6:45) - Brasov (22:50) |
| R- 5451 | 4:49 | Hemeius Hm (4:58) - Girleni (5:05) - Lespezi Bacau hc (5:11) - Racova Hm (5:17) - Buhusi (5:23) - Costisa Hm (5:32) - Podoleni (5:40) - Zanesti Neamt hc (5:48) - Roznov (5:55) - Savinesti hc (6:01) - Dumbrava Hm (6:09) - Piatra Neamt (6:17) - Bistrita Neamt (6:27) - Vaduri h (6:33) - Pingarati (6:39) - Stejaru hc (6:44) - Tarcau Neamt Hm (6:52) - Bicaz (7:04) - Bacau (4:49) |
| R- 5403 | 4:55 | Itesti (5:06) - Serbesti Bacau hc (5:11) - Galbeni (5:17) - Secuieni Roman (5:26) - Trifesti hc (5:31) - Roman (5:41) - Sabaoani (5:50) - Mircesti (5:57) - Halaucesti (6:02) - Mogosesti hc (6:08) - Muncel (6:13) - Stolniceni hc (6:18) - Pascani Triaj h (6:24) - Pascani (6:34) - Tirgu Frumos (7:22) - Iasi (8:02) - Bacau (4:55) |
| R- 5461 | 5:55 | Hemeius Hm (6:04) - Girleni (6:11) - Lespezi Bacau hc (6:24) - Racova Hm (6:30) - Buhusi (6:36) - Costisa Hm (6:45) - Podoleni (6:53) - Zanesti Neamt hc (7:01) - Roznov (7:08) - Savinesti hc (7:14) - Dumbrava Hm (7:22) - Piatra Neamt (7:33) - Bacau (5:55) |
| R- 5460 | 6:36 | Dumbrava Hm (5:08) - Savinesti hc (5:15) - Roznov (5:21) - Zanesti Neamt hc (5:27) - Podoleni (5:35) - Costisa Hm (5:50) - Buhusi (5:58) - Racova Hm (6:04) - Lespezi Bacau hc (6:10) - Girleni (6:16) - Hemeius Hm (6:23) - Bacau (6:36) - Piatra Neamt (5:01) |
| R- 5422 | 6:38 | Pascani Triaj h (5:05) - Stolniceni hc (5:11) - Muncel (5:17) - Mogosesti hc (5:22) - Halaucesti (5:28) - Mircesti (5:33) - Sabaoani (5:40) - Roman (5:48) - Trifesti hc (5:57) - Secuieni Roman (6:02) - Galbeni (6:11) - Serbesti Bacau hc (6:17) - Itesti (6:22) - Bacau (6:38) - Letea h (6:57) - Valea Seaca (7:04) - Siretu Bacau hc (7:09) - Faraoani (7:16) - Racaciuni (7:23) - Orbeni (7:30) - Sascut (7:38) - Siscani h (7:45) - Adjudu Vechi h (7:50) - Adjud (7:58) - Pascani (5:01) |
| R- 5401 | 6:40 | Padureni Putna (4:52) - Calimanesti Vrancea h (4:57) - Pufesti (5:04) - Domnesti Tirg hc (5:09) - Adjud (5:22) - Adjudu Vechi h (5:36) - Siscani h (5:41) - Sascut (5:48) - Orbeni (5:56) - Racaciuni (6:03) - Faraoani (6:11) - Siretu Bacau hc (6:17) - Valea Seaca (6:22) - Letea h (6:29) - Bacau (6:40) - Itesti (7:18) - Serbesti Bacau hc (7:23) - Galbeni (7:29) - Secuieni Roman (7:38) - Trifesti hc (7:43) - Roman (7:52) - Sabaoani (8:01) - Mircesti (8:08) - Halaucesti (8:13) - Mogosesti hc (8:19) - Muncel (8:24) - Stolniceni hc (8:29) - Pascani Triaj h (8:35) - Pascani (8:45) - Ruginoasa (9:24) - Costesti Iasi hc (9:33) - Pietrisu hc (9:38) - Tirgu Frumos (9:45) - Sirca (9:55) - Budai hc (10:02) - Podu Iloaiei (10:09) - Letcani (10:17) - Iasi (10:36) - Marasesti (4:45) |
| IC 552 | 6:44 | Pascani (5:43) - Roman (6:10) - Bacau (6:44) - Adjud (7:27) - Marasesti (7:55) - Focsani (8:39) - Buzau (9:48) - Ploiesti Sud (10:56) - Bucuresti Nord (11:38) - Suceava (5:00) |
| IR 1851 | 7:14 | Tirgu Frumos (5:45) - Roman (6:41) - Bacau (7:14) - Adjud (8:03) - Iasi (5:10) |
| R- 5424 | 8:57 | Pascani Triaj h (7:25) - Stolniceni hc (7:31) - Muncel (7:37) - Mogosesti hc (7:42) - Halaucesti (7:48) - Mircesti (7:53) - Sabaoani (8:00) - Roman (8:08) - Trifesti hc (8:16) - Secuieni Roman (8:21) - Galbeni (8:30) - Serbesti Bacau hc (8:36) - Itesti (8:41) - Bacau (8:57) - Letea h (9:14) - Valea Seaca (9:21) - Siretu Bacau hc (9:26) - Faraoani (9:33) - Racaciuni (9:40) - Orbeni (9:47) - Sascut (9:55) - Siscani h (10:02) - Adjudu Vechi h (10:07) - Adjud (10:15) - Domnesti Tirg hc (10:23) - Pufesti (10:27) - Calimanesti Vrancea h (10:32) - Padureni Putna (10:37) - Marasesti (10:47) - Pascani (7:21) |
| R- 5452 | 9:35 | Tarcau Neamt Hm (7:34) - Stejaru hc (7:41) - Pingarati (7:46) - Vaduri h (7:51) - Bistrita Neamt (7:57) - Piatra Neamt (8:06) - Dumbrava Hm (8:14) - Savinesti hc (8:21) - Roznov (8:27) - Zanesti Neamt hc (8:33) - Podoleni (8:41) - Costisa Hm (8:49) - Buhusi (8:57) - Racova Hm (9:03) - Lespezi Bacau hc (9:09) - Girleni (9:15) - Hemeius Hm (9:22) - Bacau (9:35) - Bicaz (7:27) |
| R- 5421 | 9:38 | Adjudu Vechi h (8:34) - Siscani h (8:39) - Sascut (8:46) - Orbeni (8:54) - Racaciuni (9:01) - Faraoani (9:09) - Siretu Bacau hc (9:15) - Valea Seaca (9:20) - Letea h (9:27) - Bacau (9:38) - Itesti (9:51) - Serbesti Bacau hc (9:56) - Galbeni (10:02) - Secuieni Roman (10:11) - Trifesti hc (10:16) - Roman (10:25) - Sabaoani (10:33) - Mircesti (10:40) - Halaucesti (10:45) - Mogosesti hc (10:51) - Muncel (10:56) - Stolniceni hc (11:01) - Pascani Triaj h (11:07) - Pascani (11:17) - Lunca Siretului hc (11:23) - Lespezi (11:29) - Probota hc (11:35) - Dolhasca (11:41) - Corni hc (11:48) - Liteni (11:54) - Banesti Suceava hc (12:01) - Veresti (12:08) - Varatec (12:15) - Suceava (12:24) - Suceava Nord (12:34) - Adjud (8:30) |
| RE 5472 | 9:58 | Piatra Neamt (8:47) - Roznov (9:05) - Buhusi (9:30) - Bacau (9:58) - Bicaz (8:17) |
| IR 1652 | 10:07 | Suceava (8:15) - Veresti (8:28) - Dolhasca (8:46) - Pascani (9:05) - Roman (9:33) - Bacau (10:07) - Adjud (11:05) - Focsani (12:00) - Rimnicu Sarat (12:43) - Buzau (13:16) - Mizil (13:51) - Ploiesti Sud (14:29) - Bucuresti Nord (15:12) - Suceava Nord (8:10) |
| R- 5442 | 10:22 | Suceava (7:24) - Varatec (7:33) - Veresti (7:40) - Banesti Suceava hc (7:47) - Liteni (7:54) - Corni hc (8:00) - Dolhasca (8:08) - Probota hc (8:14) - Lespezi (8:20) - Lunca Siretului hc (8:26) - Pascani (8:35) - Pascani Triaj h (8:41) - Stolniceni hc (8:47) - Muncel (8:53) - Mogosesti hc (8:58) - Halaucesti (9:04) - Mircesti (9:09) - Sabaoani (9:16) - Roman (9:24) - Trifesti hc (9:32) - Secuieni Roman (9:37) - Galbeni (9:55) - Serbesti Bacau hc (10:01) - Itesti (10:06) - Bacau (10:22) - Suceava Nord (7:19) |
| IC 551 | 10:44 | Ploiesti Sud (6:40) - Buzau (7:48) - Focsani (8:59) - Marasesti (9:27) - Adjud (10:02) - Bacau (10:44) - Roman (11:16) - Pascani (11:49) - Suceava (12:33) - Bucuresti Nord (6:00) |
| R- 5463 | 10:49 | Hemeius Hm (10:58) - Girleni (11:06) - Lespezi Bacau hc (11:12) - Racova Hm (11:18) - Buhusi (11:24) - Costisa Hm (11:33) - Podoleni (11:41) - Zanesti Neamt hc (11:49) - Roznov (11:56) - Savinesti hc (12:02) - Dumbrava Hm (12:10) - Piatra Neamt (12:21) - Bacau (10:49) |
| IR 382 | 11:35 | Bucuresti Nord (6:25) - Ploiesti Sud (7:38) - Buzau (8:46) - Focsani (9:58) - Adjud (10:47) - Bacau (11:35) - Pascani (12:44) - Suceava (13:32) - Giurgiu Nord (4:25) |
| IR 1655 | 12:18 | Ploiesti Sud (8:11) - Mizil (8:47) - Buzau (9:22) - Rimnicu Sarat (9:59) - Focsani (10:39) - Marasesti (11:08) - Adjud (11:36) - Bacau (12:18) - Bucuresti Nord (7:30) |
| R- 5404 | 12:38 | Letcani (9:27) - Podu Iloaiei (9:35) - Budai hc (9:42) - Sirca (9:49) - Tirgu Frumos (10:00) - Pietrisu hc (10:07) - Costesti Iasi hc (10:12) - Ruginoasa (10:21) - Pascani (10:40) - Pascani Triaj h (11:05) - Stolniceni hc (11:11) - Muncel (11:17) - Mogosesti hc (11:22) - Halaucesti (11:28) - Mircesti (11:33) - Sabaoani (11:40) - Roman (11:48) - Trifesti hc (11:57) - Secuieni Roman (12:02) - Galbeni (12:11) - Serbesti Bacau hc (12:17) - Itesti (12:22) - Bacau (12:38) - Iasi (9:14) |
| R- 5441 | 13:00 | Itesti (13:11) - Serbesti Bacau hc (13:16) - Galbeni (13:22) - Secuieni Roman (13:31) - Trifesti hc (13:36) - Roman (13:45) - Sabaoani (13:54) - Mircesti (14:01) - Halaucesti (14:06) - Mogosesti hc (14:12) - Muncel (14:17) - Stolniceni hc (14:22) - Pascani Triaj h (14:28) - Pascani (14:38) - Lunca Siretului hc (14:45) - Lespezi (14:51) - Probota hc (14:57) - Dolhasca (15:03) - Corni hc (15:11) - Liteni (15:17) - Banesti Suceava hc (15:24) - Veresti (15:31) - Varatec (15:39) - Suceava (15:48) - Suceava Nord (15:58) - Bacau (13:00) |
| R- 5431 | 13:15 | Padureni Putna (11:39) - Calimanesti Vrancea h (11:43) - Pufesti (11:49) - Domnesti Tirg hc (11:53) - Adjud (12:05) - Adjudu Vechi h (12:11) - Siscani h (12:16) - Sascut (12:23) - Orbeni (12:31) - Racaciuni (12:38) - Faraoani (12:46) - Siretu Bacau hc (12:52) - Valea Seaca (12:57) - Letea h (13:04) - Bacau (13:15) - Marasesti (11:32) |
| IR 1750 | 13:21 | Veresti (11:39) - Dolhasca (11:58) - Pascani (12:18) - Roman (12:47) - Bacau (13:21) - Adjud (14:10) - Onesti (15:06) - Saline hc (15:34) - Comanesti (16:09) - Ghimes (16:50) - Livezi Ciuc (17:40) - Siculeni (18:02) - Miercurea Ciuc (18:13) - Baile Tusnad Hm (18:38) - Sfintu Gheorghe (19:20) - Brasov (19:52) - Suceava (11:27) |
| R- 5432 | 13:34 | Letea h (13:41) - Valea Seaca (13:48) - Siretu Bacau hc (13:53) - Faraoani (14:00) - Racaciuni (14:07) - Orbeni (14:14) - Sascut (14:22) - Siscani h (14:29) - Adjudu Vechi h (14:34) - Adjud (14:42) - Bacau (13:34) |
| R- 5453 | 13:50 | Hemeius Hm (13:59) - Girleni (14:06) - Lespezi Bacau hc (14:12) - Racova Hm (14:18) - Buhusi (14:24) - Costisa Hm (14:33) - Podoleni (14:41) - Zanesti Neamt hc (14:49) - Roznov (14:56) - Savinesti hc (15:02) - Dumbrava Hm (15:10) - Piatra Neamt (15:18) - Bistrita Neamt (15:29) - Vaduri h (15:35) - Pingarati (15:41) - Stejaru hc (15:46) - Tarcau Neamt Hm (15:54) - Bicaz (16:06) - Bacau (13:50) |
| R- 5405 | 13:55 | Itesti (14:06) - Serbesti Bacau hc (14:11) - Galbeni (14:17) - Secuieni Roman (14:26) - Trifesti hc (14:31) - Roman (14:40) - Sabaoani (14:49) - Mircesti (14:56) - Halaucesti (15:01) - Mogosesti hc (15:07) - Muncel (15:12) - Stolniceni hc (15:17) - Pascani Triaj h (15:23) - Pascani (15:33) - Ruginoasa (16:07) - Costesti Iasi hc (16:15) - Pietrisu hc (16:21) - Tirgu Frumos (16:28) - Sirca (16:39) - Budai hc (16:46) - Podu Iloaiei (16:54) - Letcani (17:02) - Iasi (17:20) - Bacau (13:55) |
| R- 5444 | 14:32 | Pascani Triaj h (12:59) - Stolniceni hc (13:05) - Muncel (13:11) - Mogosesti hc (13:16) - Halaucesti (13:22) - Mircesti (13:27) - Sabaoani (13:34) - Roman (13:42) - Trifesti hc (13:51) - Secuieni Roman (13:56) - Galbeni (14:05) - Serbesti Bacau hc (14:11) - Itesti (14:16) - Bacau (14:32) - Pascani (12:55) |
| IR 1752 | 14:48 | Veresti (12:48) - Dolhasca (13:20) - Pascani (13:39) - Roman (14:14) - Bacau (14:48) - Adjud (15:32) - Marasesti (15:59) - Focsani (16:30) - Rimnicu Sarat (17:13) - Buzau (17:46) - Mizil (18:20) - Ploiesti Sud (18:56) - Bucuresti Nord (19:40) - Suceava (12:37) |
| R- 5445 | 14:50 | Itesti (15:01) - Serbesti Bacau hc (15:06) - Galbeni (15:12) - Secuieni Roman (15:21) - Trifesti hc (15:26) - Roman (15:35) - Sabaoani (15:44) - Mircesti (15:51) - Halaucesti (15:56) - Mogosesti hc (16:02) - Muncel (16:07) - Stolniceni hc (16:12) - Pascani Triaj h (16:18) - Pascani (16:28) - Bacau (14:50) |
| IR 1753 | 15:45 | Ploiesti Sud (11:40) - Mizil (12:15) - Buzau (12:50) - Rimnicu Sarat (13:26) - Focsani (14:06) - Marasesti (14:35) - Adjud (15:02) - Bacau (15:45) - Roman (16:17) - Pascani (16:49) - Dolhasca (17:13) - Veresti (17:31) - Suceava (17:52) - Bucuresti Nord (11:00) |
| R- 5464 | 16:06 | Dumbrava Hm (14:39) - Savinesti hc (14:46) - Roznov (14:52) - Zanesti Neamt hc (15:04) - Podoleni (15:12) - Costisa Hm (15:20) - Buhusi (15:28) - Racova Hm (15:34) - Lespezi Bacau hc (15:40) - Girleni (15:46) - Hemeius Hm (15:53) - Bacau (16:06) - Piatra Neamt (14:32) |
| R- 5406 | 16:15 | Letcani (13:03) - Podu Iloaiei (13:11) - Budai hc (13:18) - Sirca (13:25) - Tirgu Frumos (13:36) - Pietrisu hc (13:43) - Costesti Iasi hc (13:48) - Ruginoasa (13:57) - Pascani (14:17) - Pascani Triaj h (14:42) - Stolniceni hc (14:48) - Muncel (14:54) - Mogosesti hc (14:59) - Halaucesti (15:05) - Mircesti (15:10) - Sabaoani (15:17) - Roman (15:25) - Trifesti hc (15:34) - Secuieni Roman (15:39) - Galbeni (15:48) - Serbesti Bacau hc (15:54) - Itesti (15:59) - Bacau (16:15) - Letea h (16:24) - Valea Seaca (16:31) - Siretu Bacau hc (16:36) - Faraoani (16:43) - Racaciuni (16:50) - Orbeni (16:57) - Sascut (17:05) - Siscani h (17:20) - Adjudu Vechi h (17:25) - Adjud (17:33) - Iasi (12:50) |
| R- 5423 | 16:23 | Adjudu Vechi h (15:19) - Siscani h (15:24) - Sascut (15:31) - Orbeni (15:39) - Racaciuni (15:46) - Faraoani (15:54) - Siretu Bacau hc (16:00) - Valea Seaca (16:05) - Letea h (16:12) - Bacau (16:23) - Itesti (16:37) - Serbesti Bacau hc (16:42) - Galbeni (16:48) - Secuieni Roman (16:57) - Trifesti hc (17:02) - Roman (17:11) - Sabaoani (17:20) - Mircesti (17:27) - Halaucesti (17:32) - Mogosesti hc (17:38) - Muncel (17:43) - Stolniceni hc (17:48) - Pascani Triaj h (17:54) - Pascani (18:05) - Lunca Siretului hc (18:13) - Lespezi (18:19) - Probota hc (18:25) - Dolhasca (18:31) - Corni hc (18:38) - Liteni (18:44) - Banesti Suceava hc (18:51) - Veresti (18:58) - Varatec (19:05) - Suceava (19:14) - Suceava Nord (19:24) - Adjud (15:15) |
| IR 1656 | 16:40 | Adjud (17:21) - Marasesti (17:49) - Bacau (16:40) |
| R- 5455 | 16:50 | Hemeius Hm (16:59) - Girleni (17:06) - Lespezi Bacau hc (17:20) - Racova Hm (17:26) - Buhusi (17:32) - Costisa Hm (17:41) - Podoleni (17:49) - Zanesti Neamt hc (18:06) - Roznov (18:13) - Savinesti hc (18:19) - Dumbrava Hm (18:27) - Piatra Neamt (18:35) - Bacau (16:50) |
| R- 5466 | 17:31 | Dumbrava Hm (16:10) - Savinesti hc (16:17) - Roznov (16:23) - Zanesti Neamt hc (16:29) - Podoleni (16:37) - Costisa Hm (16:45) - Buhusi (16:53) - Racova Hm (16:59) - Lespezi Bacau hc (17:05) - Girleni (17:11) - Hemeius Hm (17:18) - Bacau (17:31) - Piatra Neamt (16:03) |
| R- 5408 | 17:34 | Letcani (14:24) - Podu Iloaiei (14:32) - Budai hc (14:39) - Sirca (14:46) - Tirgu Frumos (14:57) - Pietrisu hc (15:04) - Costesti Iasi hc (15:09) - Ruginoasa (15:18) - Pascani (15:37) - Pascani Triaj h (16:01) - Stolniceni hc (16:07) - Muncel (16:13) - Mogosesti hc (16:18) - Halaucesti (16:24) - Mircesti (16:29) - Sabaoani (16:36) - Roman (16:44) - Trifesti hc (16:53) - Secuieni Roman (16:58) - Galbeni (17:07) - Serbesti Bacau hc (17:13) - Itesti (17:18) - Bacau (17:34) - Iasi (14:11) |
| IR 383 | 17:56 | Pascani (16:50) - Bacau (17:56) - Adjud (18:44) - Focsani (19:39) - Buzau (20:54) - Ploiesti Sud (22:02) - Bucuresti Nord (22:53) - Giurgiu Nord (1:17) - Suceava (16:02) |
| IC 554 | 18:15 | Pascani (17:13) - Roman (17:41) - Bacau (18:15) - Adjud (18:58) - Marasesti (19:25) - Focsani (20:09) - Buzau (21:20) - Ploiesti Sud (22:28) - Bucuresti Nord (23:10) - Suceava (16:30) |
| IR 1651 | 18:42 | Ploiesti Sud (14:40) - Mizil (15:16) - Buzau (15:51) - Rimnicu Sarat (16:27) - Focsani (17:07) - Adjud (17:59) - Bacau (18:42) - Roman (19:27) - Pascani (20:00) - Dolhasca (20:17) - Veresti (20:35) - Suceava (20:48) - Suceava Nord (20:58) - Bucuresti Nord (14:00) |
| R- 5454 | 18:48 | Tarcau Neamt Hm (16:47) - Stejaru hc (16:54) - Pingarati (16:59) - Vaduri h (17:04) - Bistrita Neamt (17:10) - Piatra Neamt (17:19) - Dumbrava Hm (17:27) - Savinesti hc (17:34) - Roznov (17:40) - Zanesti Neamt hc (17:46) - Podoleni (17:54) - Costisa Hm (18:02) - Buhusi (18:10) - Racova Hm (18:16) - Lespezi Bacau hc (18:22) - Girleni (18:28) - Hemeius Hm (18:35) - Bacau (18:48) - Bicaz (16:40) |
| R- 5443 | 19:00 | Itesti (19:11) - Serbesti Bacau hc (19:16) - Galbeni (19:22) - Secuieni Roman (19:31) - Trifesti hc (19:36) - Roman (19:45) - Sabaoani (19:54) - Mircesti (20:01) - Halaucesti (20:06) - Mogosesti hc (20:12) - Muncel (20:17) - Stolniceni hc (20:22) - Pascani Triaj h (20:28) - Pascani (20:38) - Lunca Siretului hc (20:59) - Lespezi (21:05) - Probota hc (21:11) - Dolhasca (21:17) - Corni hc (21:24) - Liteni (21:30) - Banesti Suceava hc (21:37) - Veresti (21:44) - Varatec (21:51) - Suceava (22:00) - Suceava Nord (22:10) - Bacau (19:00) |
| RE 5471 | 19:08 | Buhusi (19:32) - Roznov (19:57) - Piatra Neamt (20:14) - Bicaz (20:48) - Bacau (19:08) |
| IR 1657 | 19:49 | Ploiesti Sud (15:40) - Mizil (16:16) - Buzau (16:51) - Rimnicu Sarat (17:26) - Focsani (18:06) - Marasesti (18:33) - Adjud (19:08) - Bacau (19:49) - Buhusi (20:28) - Roznov (20:53) - Piatra Neamt (21:10) - Bicaz (21:44) - Bucuresti Nord (15:00) |
| R- 5402 | 19:49 | Letcani (16:37) - Podu Iloaiei (16:45) - Budai hc (16:52) - Sirca (16:59) - Tirgu Frumos (17:10) - Pietrisu hc (17:17) - Costesti Iasi hc (17:22) - Ruginoasa (17:31) - Pascani (17:50) - Pascani Triaj h (18:16) - Stolniceni hc (18:22) - Muncel (18:28) - Mogosesti hc (18:33) - Halaucesti (18:39) - Mircesti (18:44) - Sabaoani (18:51) - Roman (18:59) - Trifesti hc (19:08) - Secuieni Roman (19:13) - Galbeni (19:22) - Serbesti Bacau hc (19:28) - Itesti (19:33) - Bacau (19:49) - Letea h (19:59) - Valea Seaca (20:06) - Siretu Bacau hc (20:11) - Faraoani (20:18) - Racaciuni (20:25) - Orbeni (20:32) - Sascut (20:40) - Siscani h (20:47) - Adjudu Vechi h (20:52) - Adjud (21:00) - Domnesti Tirg hc (21:18) - Pufesti (21:23) - Calimanesti Vrancea h (21:29) - Padureni Putna (21:34) - Marasesti (21:46) - Iasi (16:24) |
| IR 1857 | 20:27 | Adjud (19:44) - Bacau (20:27) - Roman (20:59) - Pascani (21:31) - Dolhasca (21:46) - Veresti (22:04) - Suceava (22:18) - Suceava Nord (22:28) - Marasesti (19:18) |
| R- 5425 | 20:50 | Adjudu Vechi h (19:36) - Siscani h (19:41) - Sascut (19:49) - Orbeni (20:06) - Racaciuni (20:13) - Faraoani (20:21) - Siretu Bacau hc (20:27) - Valea Seaca (20:32) - Letea h (20:39) - Bacau (20:50) - Itesti (21:03) - Serbesti Bacau hc (21:08) - Galbeni (21:14) - Secuieni Roman (21:24) - Trifesti hc (21:38) - Roman (21:47) - Sabaoani (21:56) - Mircesti (22:04) - Halaucesti (22:09) - Mogosesti hc (22:15) - Muncel (22:20) - Stolniceni hc (22:25) - Pascani Triaj h (22:31) - Pascani (22:41) - Adjud (19:32) |
| IR 1850 | 21:02 | Bacau (21:02) - Roman (21:40) - Tirgu Frumos (22:39) - Iasi (23:19) - Adjud (20:21) |
| IC 553 | 21:43 | Ploiesti Sud (17:40) - Buzau (18:48) - Focsani (19:58) - Marasesti (20:26) - Adjud (21:01) - Bacau (21:43) - Roman (22:15) - Pascani (22:48) - Suceava (23:32) - Bucuresti Nord (17:00) |
| R- 5410 | 21:54 | Letcani (18:44) - Podu Iloaiei (18:52) - Budai hc (18:59) - Sirca (19:06) - Tirgu Frumos (19:17) - Pietrisu hc (19:24) - Costesti Iasi hc (19:29) - Ruginoasa (19:38) - Pascani (19:57) - Pascani Triaj h (20:21) - Stolniceni hc (20:27) - Muncel (20:33) - Mogosesti hc (20:38) - Halaucesti (20:44) - Mircesti (20:49) - Sabaoani (20:56) - Roman (21:04) - Trifesti hc (21:13) - Secuieni Roman (21:18) - Galbeni (21:27) - Serbesti Bacau hc (21:33) - Itesti (21:38) - Bacau (21:54) - Iasi (18:31) |
| R- 5467 | 22:05 | Hemeius Hm (22:14) - Girleni (22:21) - Lespezi Bacau hc (22:34) - Racova Hm (22:40) - Buhusi (22:46) - Costisa Hm (22:55) - Podoleni (23:03) - Zanesti Neamt hc (23:11) - Roznov (23:18) - Savinesti hc (23:24) - Dumbrava Hm (23:32) - Piatra Neamt (23:43) - Bacau (22:05) |
| R- 5456 | 22:46 | Dumbrava Hm (21:25) - Savinesti hc (21:32) - Roznov (21:38) - Zanesti Neamt hc (21:44) - Podoleni (21:52) - Costisa Hm (22:00) - Buhusi (22:08) - Racova Hm (22:14) - Lespezi Bacau hc (22:20) - Girleni (22:26) - Hemeius Hm (22:33) - Bacau (22:46) - Piatra Neamt (21:18) |
Infopensiuni: |
|
Infoturism: |
|
Linkuri utile: |
© 2004 - 2012 SC InfoTurism Media SRL. Toate drepturile rezervate.Infopensiuni.ro va ofera pensiuni si vile din toate zonele turistice, oferte speciale, rezervari online. Utilizand acest serviciu inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare.| Legislatie | Contact Harta site |