| Tren | Ora | Traseu |
|---|---|---|
| R- 2215 | 0:14 | Curtici (0:14) - Arad (23:45) |
| ICN 346 | 1:30 | Ploiesti Vest (15:09) - Cimpina (15:33) - Sinaia (16:01) - Predeal (16:24) - Brasov (17:02) - Sighisoara (19:26) - Medias (20:00) - Blaj (20:41) - Alba Iulia (21:19) - Simeria (22:20) - Deva (22:38) - Arad (0:58) - Curtici (1:30) - Bucuresti Nord (14:30) |
| IR 1346 | 2:58 | Ploiesti Vest (16:14) - Cimpina (16:39) - Sinaia (17:06) - Busteni (17:16) - Azuga (17:22) - Predeal (17:33) - Brasov (18:11) - Sighisoara (20:37) - Medias (21:11) - Blaj (21:51) - Alba Iulia (22:32) - Simeria (23:33) - Deva (23:52) - Arad (2:24) - Curtici (2:58) - Bucuresti Nord (15:35) |
| IR 1347 | 3:00 | Arad (3:29) - Deva (5:47) - Simeria (6:01) - Alba Iulia (7:06) - Blaj (7:48) - Medias (8:26) - Sighisoara (9:07) - Brasov (11:21) - Predeal (12:02) - Azuga (12:12) - Busteni (12:18) - Sinaia (12:28) - Cimpina (12:59) - Ploiesti Vest (13:23) - Bucuresti Nord (14:05) - Curtici (3:00) |
| ICN 347 | 4:05 | Arad (4:34) - Deva (6:55) - Simeria (7:09) - Alba Iulia (8:12) - Blaj (8:54) - Medias (9:31) - Sighisoara (10:12) - Brasov (12:26) - Predeal (13:06) - Sinaia (13:27) - Cimpina (13:58) - Ploiesti Vest (14:23) - Bucuresti Nord (15:05) - Curtici (4:05) |
| R- 2202 | 5:42 | Sofronea (5:54) - Arad (6:12) - Curtici (5:42) |
| ICN 472 | 5:58 | Ploiesti Vest (19:39) - Cimpina (20:03) - Sinaia (20:30) - Busteni (20:40) - Predeal (20:56) - Brasov (21:34) - Sighisoara (23:57) - Medias (0:30) - Alba Iulia (1:48) - Simeria (2:48) - Deva (3:05) - Arad (5:27) - Curtici (5:58) - Bucuresti Nord (19:00) |
| R- 2201 | 6:46 | Sofronea (6:31) - Curtici (6:46) - Arad (6:17) |
| R- 2204 | 7:00 | Sofronea (7:12) - Arad (7:30) - Curtici (7:00) |
| R- 2203 | 8:09 | Sofronea (7:54) - Curtici (8:09) - Arad (7:40) |
| R- 2206 | 8:24 | Sofronea (8:36) - Arad (8:54) - Curtici (8:24) |
| IR 78 | 10:01 | Arad (9:30) - Curtici (10:01) - Timisoara Nord (8:35) |
| IR 376 | 12:00 | Ludus (6:15) - Razboieni (6:38) - Aiud (7:13) - Teius (7:28) - Alba Iulia (7:56) - Vintu de Jos (8:08) - Simeria (8:59) - Deva (9:11) - Arad (11:30) - Curtici (12:00) - Tirgu Mures (5:35) |
| IR 373 | 12:01 | Arad (12:30) - Radna (13:23) - Ilia (14:37) - Deva (15:02) - Simeria (15:17) - Vintu de Jos (16:19) - Sebes Alba (16:32) - Sibiu (18:04) - Curtici (12:01) |
| R- 2205 | 12:44 | Sofronea (12:29) - Curtici (12:44) - Arad (12:15) |
| R- 2208 | 13:30 | Sofronea (13:42) - Arad (14:00) - Curtici (13:30) |
| IR 375 | 13:57 | Arad (14:26) - Deva (16:44) - Simeria (16:59) - Alba Iulia (18:05) - Blaj (18:47) - Medias (19:24) - Sighisoara (20:06) - Brasov (22:20) - Curtici (13:57) |
| IR 1480 | 14:16 | Videle (4:15) - Rosiori Nord (5:08) - Caracal (5:52) - Craiova (6:36) - Filiasi (7:06) - Tirgu Jiu (8:12) - Petrosani (9:21) - Simeria (11:03) - Deva (11:15) - Arad (13:45) - Curtici (14:16) - Giurgiu Nord (3:05) |
| IR 1470 | 14:16 | Videle (4:15) - Rosiori Nord (5:08) - Caracal (5:52) - Craiova (6:36) - Filiasi (7:06) - Tirgu Jiu (8:12) - Petrosani (9:21) - Simeria (11:03) - Deva (11:15) - Arad (13:45) - Curtici (14:16) - Giurgiu Nord (3:05) |
| R- 2207 | 15:06 | Sofronea (14:51) - Curtici (15:06) - Arad (14:37) |
| R- 2210 | 15:21 | Sofronea (15:33) - Arad (15:51) - Curtici (15:21) |
| IR 374 | 16:01 | Sighisoara (9:46) - Medias (10:20) - Blaj (11:01) - Alba Iulia (11:43) - Simeria (12:44) - Deva (13:03) - Arad (15:31) - Curtici (16:01) - Brasov (7:30) |
| IR 1481 | 16:10 | Arad (16:39) - Deva (19:08) - Simeria (19:23) - Petrosani (21:08) - Tirgu Jiu (22:20) - Filiasi (23:33) - Craiova (23:59) - Caracal (0:45) - Rosiori Nord (1:28) - Videle (2:16) - Giurgiu Nord (3:53) - Curtici (16:10) |
| IR 1471 | 16:10 | Arad (16:39) - Deva (19:08) - Simeria (19:23) - Petrosani (21:08) - Tirgu Jiu (22:20) - Filiasi (23:33) - Craiova (23:59) - Caracal (0:45) - Rosiori Nord (1:28) - Videle (2:16) - Giurgiu Nord (3:53) - Curtici (16:10) |
| R- 2209 | 16:39 | Sofronea (16:24) - Curtici (16:39) - Arad (16:10) |
| R- 2212 | 17:36 | Sofronea (17:48) - Arad (18:06) - Curtici (17:36) |
| IR 372 | 17:58 | Sebes Alba (13:19) - Vintu de Jos (13:32) - Simeria (14:25) - Deva (14:47) - Ilia (15:15) - Radna (16:31) - Arad (17:15) - Curtici (17:58) - Sibiu (11:50) |
| IR 377 | 18:00 | Arad (18:29) - Deva (20:46) - Simeria (21:00) - Vintu de Jos (21:51) - Alba Iulia (22:02) - Teius (22:30) - Aiud (22:44) - Razboieni (23:04) - Ludus (23:33) - Tirgu Mures (0:20) - Curtici (18:00) |
| R- 2211 | 18:59 | Sofronea (18:44) - Curtici (18:59) - Arad (18:30) |
| R- 2214 | 19:13 | Sofronea (19:25) - Arad (19:43) - Curtici (19:13) |
| IR 79 | 19:55 | Arad (20:24) - Timisoara Nord (21:19) - Curtici (19:55) |
| R- 2213 | 20:27 | Sofronea (20:12) - Curtici (20:27) - Arad (19:58) |
| R- 2216 | 21:45 | Sofronea (21:57) - Arad (22:15) - Curtici (21:45) |
| ICN 473 | 23:58 | Arad (0:27) - Deva (2:51) - Simeria (3:05) - Alba Iulia (4:08) - Medias (5:26) - Sighisoara (6:07) - Brasov (8:19) - Predeal (8:59) - Busteni (9:13) - Sinaia (9:22) - Cimpina (9:53) - Ploiesti Vest (10:18) - Bucuresti Nord (11:00) - Curtici (23:58) |
Infopensiuni: |
|
Infoturism: |
|
Linkuri utile: |
© 2004 - 2012 SC InfoTurism Media SRL. Toate drepturile rezervate.Infopensiuni.ro va ofera pensiuni si vile din toate zonele turistice, oferte speciale, rezervari online. Utilizand acest serviciu inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare.| Legislatie | Contact Harta site |