| Tren | Ora | Traseu |
|---|---|---|
| IR 1668 | 0:48 | Nicolina (23:45) - Vaslui (0:48) - Crasna (1:04) - Birlad (1:38) - Tecuci Nord hc (2:20) - Tecuci (2:25) - Focsani (3:30) - Rimnicu Sarat (4:10) - Buzau (4:43) - Mizil (5:17) - Ploiesti Sud (5:55) - Bucuresti Nord (6:39) - Iasi (23:40) |
| R- 6411 | 4:10 | Balteni (4:20) - Brahasoaia hc (4:26) - Birzesti hc (4:31) - Buhaiesti (4:39) - Ratesu Cuzei hc (4:44) - Rebricea Hm (4:50) - Scinteia (4:57) - Grajduri (5:06) - Birnova (5:15) - Picioru Lupului Hm (5:22) - Ciurea (5:29) - Nicolina (5:36) - Iasi (5:44) - Vaslui (4:10) |
| IR 1667 | 4:45 | Ploiesti Sud (23:40) - Mizil (0:16) - Buzau (0:51) - Rimnicu Sarat (1:24) - Focsani (2:02) - Marasesti (2:29) - Tecuci Nord hc (3:05) - Birlad (3:48) - Crasna (4:25) - Vaslui (4:45) - Birnova (5:28) - Nicolina (5:43) - Iasi (5:52) - Bucuresti Nord (23:00) |
| R- 6413 | 5:05 | Balteni (5:15) - Brahasoaia hc (5:21) - Birzesti hc (5:26) - Buhaiesti (5:34) - Ratesu Cuzei hc (5:42) - Rebricea Hm (5:48) - Scinteia (5:55) - Grajduri (6:14) - Birnova (6:23) - Picioru Lupului Hm (6:30) - Ciurea (6:37) - Nicolina (6:44) - Iasi (6:52) - Vaslui (5:05) |
| IC 562 | 6:01 | Nicolina (5:04) - Vaslui (6:01) - Birlad (6:46) - Tecuci Nord hc (7:25) - Marasesti (7:48) - Iasi (5:00) |
| R- 6312 | 6:54 | Nicolina (5:19) - Ciurea (5:27) - Picioru Lupului Hm (5:37) - Birnova (5:49) - Grajduri (5:56) - Scinteia (6:03) - Rebricea Hm (6:10) - Ratesu Cuzei hc (6:16) - Buhaiesti (6:21) - Birzesti hc (6:28) - Brahasoaia hc (6:33) - Balteni (6:39) - Vaslui (6:54) - Munteni (7:36) - Bulboaca hc (7:41) - Crasna (7:49) - Rosiesti (7:58) - Dodesti hc (8:05) - Banca (8:11) - Zorleni (8:22) - Birlad (8:34) - Dragalina Hm (8:46) - Tutova (8:54) - Ghidigeni Hm (9:02) - Nichiseni (9:08) - Berheci (9:17) - Rates Munteni hc (9:23) - Frunzeasca (9:29) - Tecuci Nord hc (9:39) - Cosmesti (9:48) - Gral. Eremia Grigorescu (9:55) - Marasesti (10:08) - Iasi (5:14) |
| IR 1662 | 7:10 | Nicolina (5:58) - Birnova (6:22) - Buhaiesti (6:46) - Vaslui (7:10) - Crasna (7:26) - Birlad (8:01) - Tecuci (8:55) - Focsani (9:58) - Rimnicu Sarat (10:38) - Buzau (11:10) - Mizil (11:44) - Ploiesti Sud (12:21) - Bucuresti Nord (13:05) - Iasi (5:53) |
| R- 6311 | 7:27 | Tecuci Nord hc (4:56) - Frunzeasca (5:04) - Rates Munteni hc (5:10) - Berheci (5:17) - Nichiseni (5:27) - Ghidigeni Hm (5:33) - Tutova (5:42) - Dragalina Hm (5:50) - Birlad (6:03) - Zorleni (6:22) - Banca (6:34) - Dodesti hc (6:41) - Rosiesti (6:49) - Crasna (6:59) - Bulboaca hc (7:08) - Munteni (7:14) - Vaslui (7:27) - Balteni (7:39) - Brahasoaia hc (7:45) - Birzesti hc (7:50) - Buhaiesti (7:58) - Ratesu Cuzei hc (8:04) - Rebricea Hm (8:10) - Scinteia (8:17) - Grajduri (8:26) - Birnova (8:35) - Picioru Lupului Hm (8:42) - Ciurea (8:49) - Nicolina (8:56) - Iasi (9:05) - Tecuci (4:53) |
| IR 1863 | 8:26 | Nicolina (7:20) - Buhaiesti (8:02) - Vaslui (8:26) - Crasna (8:42) - Birlad (9:16) - Tecuci (10:01) - Liesti (10:30) - Barbosi (11:25) - Galati (11:45) - Iasi (7:15) |
| R- 6402 | 9:09 | Nicolina (7:29) - Ciurea (7:37) - Picioru Lupului Hm (7:47) - Birnova (7:59) - Grajduri (8:06) - Scinteia (8:14) - Rebricea Hm (8:25) - Ratesu Cuzei hc (8:31) - Buhaiesti (8:36) - Birzesti hc (8:43) - Brahasoaia hc (8:48) - Balteni (8:54) - Vaslui (9:09) - Munteni (9:19) - Bulboaca hc (9:24) - Crasna (9:32) - Rosiesti (9:41) - Dodesti hc (9:48) - Banca (9:54) - Zorleni (10:05) - Birlad (10:17) - Iasi (7:24) |
| IR 1864 | 9:36 | Barbosi (6:30) - Liesti (7:20) - Tecuci (7:52) - Birlad (8:37) - Crasna (9:15) - Vaslui (9:36) - Buhaiesti (9:57) - Birnova (10:23) - Nicolina (10:38) - Iasi (10:46) - Galati (6:11) |
| IC 561 | 11:34 | Tecuci Nord hc (10:04) - Birlad (10:42) - Vaslui (11:34) - Nicolina (12:25) - Iasi (12:31) - Marasesti (9:39) |
| R- 6401 | 12:27 | Zorleni (11:26) - Banca (11:38) - Dodesti hc (11:45) - Rosiesti (11:53) - Crasna (12:03) - Bulboaca hc (12:12) - Munteni (12:18) - Vaslui (12:27) - Balteni (12:38) - Brahasoaia hc (12:44) - Birzesti hc (12:49) - Buhaiesti (12:57) - Ratesu Cuzei hc (13:02) - Rebricea Hm (13:08) - Scinteia (13:15) - Grajduri (13:24) - Birnova (13:33) - Picioru Lupului Hm (13:40) - Ciurea (13:47) - Nicolina (13:54) - Iasi (14:02) - Birlad (11:17) |
| IR 1764 | 14:14 | Nicolina (13:05) - Birnova (13:29) - Buhaiesti (13:50) - Vaslui (14:14) - Crasna (14:30) - Birlad (15:05) - Tecuci (15:50) - Focsani (16:53) - Rimnicu Sarat (17:33) - Buzau (18:05) - Mizil (18:39) - Ploiesti Sud (19:15) - Ploiesti Vest (19:22) - Cimpina (19:48) - Sinaia (20:15) - Busteni (20:24) - Azuga (20:30) - Predeal (20:42) - Timisu de Sus Hm (21:00) - Brasov (21:25) - Iasi (13:00) |
| R- 6314 | 14:54 | Nicolina (13:19) - Ciurea (13:27) - Picioru Lupului Hm (13:37) - Birnova (13:49) - Grajduri (13:56) - Scinteia (14:03) - Rebricea Hm (14:10) - Ratesu Cuzei hc (14:16) - Buhaiesti (14:21) - Birzesti hc (14:28) - Brahasoaia hc (14:33) - Balteni (14:39) - Vaslui (14:54) - Munteni (15:04) - Bulboaca hc (15:09) - Crasna (15:17) - Rosiesti (15:27) - Dodesti hc (15:34) - Banca (15:40) - Zorleni (15:51) - Birlad (16:03) - Dragalina Hm (16:14) - Tutova (16:23) - Ghidigeni Hm (16:32) - Nichiseni (16:42) - Berheci (16:52) - Rates Munteni hc (17:07) - Frunzeasca (17:13) - Tecuci Nord hc (17:22) - Tecuci (17:26) - Iasi (13:14) |
| IR 1664 | 15:31 | Nicolina (14:28) - Vaslui (15:31) - Crasna (15:47) - Birlad (16:21) - Tecuci Nord hc (17:13) - Marasesti (17:42) - Focsani (18:33) - Rimnicu Sarat (19:13) - Buzau (19:46) - Mizil (20:20) - Ploiesti Sud (20:56) - Bucuresti Nord (21:40) - Iasi (14:23) |
| R- 6313 | 15:52 | Gral. Eremia Grigorescu (13:22) - Cosmesti (13:29) - Tecuci Nord hc (13:42) - Frunzeasca (13:50) - Rates Munteni hc (13:55) - Berheci (14:02) - Nichiseni (14:10) - Ghidigeni Hm (14:15) - Tutova (14:22) - Dragalina Hm (14:29) - Birlad (14:40) - Zorleni (14:51) - Banca (15:03) - Dodesti hc (15:10) - Rosiesti (15:18) - Crasna (15:28) - Bulboaca hc (15:37) - Munteni (15:43) - Vaslui (15:52) - Balteni (16:03) - Brahasoaia hc (16:09) - Birzesti hc (16:14) - Buhaiesti (16:22) - Ratesu Cuzei hc (16:29) - Rebricea Hm (16:35) - Scinteia (16:42) - Grajduri (16:51) - Birnova (17:00) - Picioru Lupului Hm (17:07) - Ciurea (17:14) - Nicolina (17:21) - Iasi (17:29) - Marasesti (13:16) |
| R- 6412 | 17:12 | Nicolina (15:25) - Ciurea (15:33) - Picioru Lupului Hm (15:43) - Birnova (15:55) - Grajduri (16:02) - Scinteia (16:10) - Rebricea Hm (16:27) - Ratesu Cuzei hc (16:33) - Buhaiesti (16:38) - Birzesti hc (16:46) - Brahasoaia hc (16:51) - Balteni (16:57) - Vaslui (17:12) - Iasi (15:20) |
| IC 564 | 17:31 | Nicolina (16:34) - Vaslui (17:31) - Birlad (18:16) - Tecuci Nord hc (18:54) - Marasesti (19:19) - Iasi (16:30) |
| IR 1661 | 17:53 | Ploiesti Sud (12:40) - Mizil (13:16) - Buzau (13:51) - Rimnicu Sarat (14:27) - Focsani (15:07) - Tecuci (15:59) - Birlad (16:55) - Crasna (17:33) - Vaslui (17:53) - Birnova (18:36) - Nicolina (18:51) - Iasi (19:00) - Bucuresti Nord (12:00) |
| R- 6406 | 17:56 | Munteni (18:04) - Bulboaca hc (18:09) - Crasna (18:19) - Tirzii hc (19:06) - Oltenesti hc (19:12) - Curteni hc (19:18) - Cretesti (19:25) - Husi (20:01) - Vaslui (17:56) |
| R- 6417 | 18:19 | Balteni (18:30) - Brahasoaia hc (18:42) - Birzesti hc (18:47) - Buhaiesti (18:55) - Ratesu Cuzei hc (19:02) - Rebricea Hm (19:08) - Scinteia (19:15) - Grajduri (19:24) - Birnova (19:33) - Picioru Lupului Hm (19:41) - Ciurea (19:48) - Nicolina (19:55) - Iasi (20:04) - Vaslui (18:19) |
| R- 6404 | 18:48 | Nicolina (17:13) - Ciurea (17:21) - Picioru Lupului Hm (17:31) - Birnova (17:43) - Grajduri (17:50) - Scinteia (17:57) - Rebricea Hm (18:04) - Ratesu Cuzei hc (18:10) - Buhaiesti (18:15) - Birzesti hc (18:22) - Brahasoaia hc (18:27) - Balteni (18:33) - Vaslui (18:48) - Munteni (18:57) - Bulboaca hc (19:02) - Crasna (19:10) - Rosiesti (19:19) - Dodesti hc (19:26) - Banca (19:32) - Zorleni (19:43) - Birlad (19:55) - Iasi (17:08) |
| IR 1763 | 19:08 | Predeal (12:32) - Azuga (12:41) - Busteni (12:47) - Sinaia (12:56) - Cimpina (13:27) - Ploiesti Vest (13:52) - Ploiesti Sud (14:00) - Mizil (14:36) - Buzau (15:10) - Rimnicu Sarat (15:45) - Focsani (16:25) - Tecuci (17:14) - Birlad (18:10) - Crasna (18:48) - Vaslui (19:08) - Buhaiesti (19:38) - Birnova (20:05) - Nicolina (20:20) - Iasi (20:29) - Brasov (12:00) |
| R- 6405 | 19:31 | Cretesti (18:07) - Curteni hc (18:14) - Oltenesti hc (18:20) - Tirzii hc (18:26) - Crasna (18:40) - Bulboaca hc (19:16) - Munteni (19:22) - Vaslui (19:31) - Balteni (19:47) - Brahasoaia hc (19:53) - Birzesti hc (19:58) - Buhaiesti (20:06) - Birnova (20:31) - Nicolina (20:47) - Iasi (20:56) - Husi (17:35) |
| IR 1865 | 19:35 | Nicolina (18:30) - Buhaiesti (19:11) - Vaslui (19:35) - Crasna (19:50) - Birlad (20:24) - Tecuci (21:24) - Liesti (22:03) - Barbosi (23:01) - Galati (23:20) - Iasi (18:25) |
| IR 1866 | 20:02 | Barbosi (16:38) - Liesti (17:30) - Tecuci (18:03) - Birlad (19:02) - Crasna (19:41) - Vaslui (20:02) - Buhaiesti (20:24) - Birnova (20:50) - Nicolina (21:05) - Iasi (21:13) - Galati (16:18) |
| R- 6315 | 20:49 | Tecuci Nord hc (18:34) - Frunzeasca (18:43) - Rates Munteni hc (18:52) - Berheci (18:59) - Nichiseni (19:07) - Ghidigeni Hm (19:12) - Tutova (19:19) - Dragalina Hm (19:26) - Birlad (19:37) - Zorleni (19:48) - Banca (20:00) - Dodesti hc (20:07) - Rosiesti (20:15) - Crasna (20:25) - Bulboaca hc (20:34) - Munteni (20:40) - Vaslui (20:49) - Balteni (21:00) - Brahasoaia hc (21:06) - Birzesti hc (21:11) - Buhaiesti (21:19) - Ratesu Cuzei hc (21:24) - Rebricea Hm (21:30) - Scinteia (21:37) - Grajduri (21:46) - Birnova (21:55) - Picioru Lupului Hm (22:02) - Ciurea (22:09) - Nicolina (22:16) - Iasi (22:24) - Tecuci (18:31) |
| R- 6414 | 21:17 | Nicolina (19:30) - Ciurea (19:38) - Picioru Lupului Hm (19:48) - Birnova (20:00) - Grajduri (20:07) - Scinteia (20:15) - Rebricea Hm (20:25) - Ratesu Cuzei hc (20:31) - Buhaiesti (20:36) - Birzesti hc (20:44) - Brahasoaia hc (20:49) - Balteni (20:55) - Vaslui (21:17) - Iasi (19:25) |
| IR 1861 | 21:25 | Medgidia (13:27) - Cernavoda Pod (13:46) - Fetesti (14:13) - Tandarei (14:41) - Faurei (16:04) - Buzau (17:04) - Rimnicu Sarat (18:01) - Focsani (18:40) - Marasesti (19:09) - Tecuci Nord hc (19:45) - Birlad (20:25) - Crasna (21:04) - Vaslui (21:25) - Buhaiesti (21:46) - Birnova (22:14) - Nicolina (22:29) - Iasi (22:39) - Constanta (13:00) |
| IR 1663 | 21:56 | Ploiesti Sud (16:46) - Mizil (17:22) - Buzau (17:57) - Rimnicu Sarat (18:31) - Focsani (19:11) - Tecuci (20:01) - Birlad (20:57) - Crasna (21:36) - Vaslui (21:56) - Buhaiesti (22:16) - Birnova (22:45) - Nicolina (23:00) - Iasi (23:08) - Bucuresti Nord (16:05) |
| IC 563 | 22:32 | Tecuci Nord hc (21:03) - Birlad (21:41) - Vaslui (22:32) - Nicolina (23:23) - Iasi (23:30) - Marasesti (20:39) |
| IR 1862 | 23:22 | Nicolina (22:13) - Birnova (22:37) - Buhaiesti (22:58) - Vaslui (23:22) - Crasna (23:38) - Birlad (0:13) - Tecuci Nord hc (0:56) - Marasesti (1:24) - Focsani (2:14) - Rimnicu Sarat (2:57) - Buzau (3:29) - Faurei (4:49) - Tandarei (5:35) - Platonesti hc (5:42) - Movila (5:50) - Fetesti (6:08) - Cernavoda Pod (6:33) - Medgidia (6:50) - Palas (7:11) - Constanta (7:20) - Iasi (22:08) |
Infopensiuni: |
|
Infoturism: |
|
Linkuri utile: |
© 2004 - 2012 SC InfoTurism Media SRL. Toate drepturile rezervate.Infopensiuni.ro va ofera pensiuni si vile din toate zonele turistice, oferte speciale, rezervari online. Utilizand acest serviciu inseamna ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile de utilizare.| Legislatie | Contact Harta site |